Tổng thanh lý 1h
$4,5M
5.421 lệnh
Long bị thanh lý
$1,5M
32,5% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$3,0M
67,5% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$319,6K
BTC trên binance
Bản đồ thanh lý theo coin — 1h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
TUT$1,4M
BTC$512,7K
BLUAI$322,1K
IOTX$151,5K
ETH$135,2K
SAGA$133,4K
BICO$124,4K
SPCX$100,0K
MUBARAK$97,5K
ENA$82,7K
XAU$81,6K
BLESS$53,3K
XLM$48,7K
BTW$44,7K
Heatmap thanh lý ước tính — BTC
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$54,7M$65,8K$68,3M$63,8K$58,4M$63,8K$53,8M$62,6K$66,5M$62,5K$64,8K$66,8K05:5505:45 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá BTC hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · BTC $65K
$65,9Kđỉnh$305,2M ước tính chờ+1.75%
$67,2Kmạnh$301,6M ước tính chờ+3.76%
Dưới giá · BTC $65K
$63,8Kđỉnh$308,4M ước tính chờ-1.48%
$62,6Kđỉnh$174,9M ước tính chờ-3.42%
Thanh lý theo thời gian — 1h
Mỗi cột gộp 1 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$156K$468K$780K$1,1M9/8 04:589/8 05:58
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 05:57:52 | okx | PUMP | short | $0 | $75,18 |
| 05:57:51 | binance | NIL | long | $0,03 | $7,07 |
| 05:57:49 | binance | BICO | short | $0,07 | $4,1K |
| 05:57:49 | binance | IOTX | short | $0 | $877,15 |
| 05:57:48 | bitget | IOTX | short | $0 | $21,9 |
| 05:57:47 | binance | IOTX | short | $0 | $356,74 |
| 05:57:47 | gate | IOTX | short | $0 | $825,87 |
| 05:57:46 | bybit | IOTX | short | $0 | $48,23 |
| 05:57:45 | bitget | IOTX | short | $0 | $186,18 |
| 05:57:45 | binance | LISTA | short | $0,06 | $90,52 |
| 05:57:45 | binance | IOTX | short | $0 | $149,36 |
| 05:57:37 | binance | IOTX | short | $0 | $3,6K |
| 05:57:35 | binance | UB | long | $0,14 | $16,68 |
| 05:57:34 | binance | BICO | short | $0,07 | $48,38 |
| 05:57:34 | bitget | IOTX | short | $0 | $160,36 |
| 05:57:27 | binance | CTSI | long | $0,02 | $38,69 |
| 05:57:19 | binance | INX | long | $0,01 | $1,4K |
| 05:57:14 | binance | IOTX | short | $0 | $28,46 |
| 05:57:02 | binance | ZEST | long | $0,17 | $21,61 |
| 05:57:02 | bybit | ZEST | long | $0,16 | $1,75 |
Theo sàn — 1h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $972,9K | $1,9M | $2,9M | 2.817 |
bybit | $188,2K | $453,1K | $641,3K | 1.461 |
gate | $98,6K | $372,2K | $470,9K | 640 |
bitget | $115,0K | $130,2K | $245,2K | 242 |
okx | $37,4K | $95,0K | $132,4K | 215 |
bulk | $36,0K | $34,3K | $70,3K | 24 |
aster | $12,0K | $2,3K | $14,3K | 17 |
lighter | $50,48 | $17,29 | $67,77 | 4 |
htx | $6,74 | $0 | $6,74 | 1 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 1h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35:32 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,76K | 4,936 BTC | $319,6K |
| 05:37:45 UTC | binance | SPCXUSDT | short | $137,3 | 350,000 SPCX | $48,1K |
| 05:35:28 UTC | bitget | XLMUSDT | long | $0,16 | 259.768,000 XLM | $41,8K |
| 05:35:34 UTC | binance | ETHUSDT | long | $1,91K | 20,000 ETH | $38,3K |
| 05:37:45 UTC | binance | ENAUSDT | long | $0,09 | 416.490,000 ENA | $36,7K |
| 05:35:32 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,18 | 200.196,000 TUT | $35,6K |
| 05:52:07 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,18 | 177.959,000 TUT | $32,8K |
| 05:35:40 UTC | binance | DOTUSDT | long | $0,81 | 39.951,400 DOT | $32,3K |
| 05:37:46 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,76K | 0,477 BTC | $30,9K |
| 05:37:58 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,18 | 141.317,000 TUT | $25,4K |
| 05:27:56 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,76K | 0,370 BTC | $24,0K |
| 05:00:16 UTC | bybit | ADAUSDT | long | $0,2 | 120.000,000 ADA | $23,5K |
| 05:37:40 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,18 | 130.795,000 TUT | $23,3K |
| 05:38:00 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,18 | 123.577,000 TUT | $22,1K |
| 05:11:31 UTC | binance | TRUMPUSDT | long | $1,49 | 13.440,860 TRUMP | $20,0K |
| 04:59:23 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,91K | 10,440 ETH | $20,0K |
| 04:59:23 UTC | binance | SOLUSDT | short | $75,96 | 262,500 SOL | $19,9K |
| 05:28:01 UTC | binance | SPCXUSDT | short | $137,25 | 140,080 SPCX | $19,2K |
| 05:36:44 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,17 | 102.700,000 TUT | $17,9K |
| 05:28:03 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,16 | 109.400,000 TUT | $17,7K |








