Tổng thanh lý 1h
$20,3M
10.347 lệnh
Long bị thanh lý
$6,9M
33,8% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$13,4M
66,2% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$1,7M
BTC trên gate
Bản đồ thanh lý theo coin — 1h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
TUT$6,2M
BTC$5,7M
ETH$2,2M
SOL$540,8K
BICO$255,3K
BANK$252,5K
Heatmap thanh lý ước tính — SOL
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$5,7M$74,42$6,3M$73,79$5,7M$72,3$10,2M$72,17$7,8M$71,45$71,04$72,84$76,4$78,207:0506:55 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá SOL hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · SOL $65K
$65,9Kđỉnh$258,8M ước tính chờ+1.65%
$67,2Kmạnh$255,2M ước tính chờ+3.67%
Dưới giá · SOL $65K
$63,8Kđỉnh$263,4M ước tính chờ-1.57%
$62,6Kđỉnh$140,2M ước tính chờ-3.51%
Thanh lý theo thời gian — 1h
Mỗi cột gộp 1 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$900K$3M$5M$6M9/8 06:109/8 07:10
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 07:10:42 | bybit | JTO | short | $0,52 | $26,12 |
| 07:10:42 | bybit | PUMPFUN | short | $0 | $63,15 |
| 07:10:42 | bybit | BICO | short | $0,08 | $2,2K |
| 07:10:42 | bybit | UNI | short | $4 | $68,35 |
| 07:10:42 | bybit | ZEC | short | $516,26 | $345,89 |
| 07:10:42 | bybit | THE | short | $0,07 | $12,37 |
| 07:10:42 | bybit | TUT | short | $0,32 | $784,61 |
| 07:10:42 | bybit | 1000RATS | short | $0,04 | $24,15 |
| 07:10:42 | aster | TUT | short | $0,32 | $4,4K |
| 07:10:42 | binance | SOL | short | $76,35 | $2,1K |
| 07:10:42 | bybit | BICO | short | $0,08 | $16,11 |
| 07:10:42 | bybit | CYS | short | $0,9 | $9,02 |
| 07:10:42 | bybit | BTW | short | $0,21 | $12,36 |
| 07:10:42 | bybit | TUT | short | $0,32 | $12,17 |
| 07:10:42 | binance | DODOX | long | $0,02 | $113,22 |
| 07:10:42 | binance | FARTCOIN | long | $0,13 | $484,04 |
| 07:10:42 | binance | UB | long | $0,14 | $2,1K |
| 07:10:42 | binance | BTW | short | $0,2 | $6,7K |
| 07:10:42 | binance | BICO | short | $0,07 | $4,9K |
| 07:10:42 | binance | EPIC | short | $1,06 | $5,0K |
Theo sàn — 1h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $2,4M | $6,5M | $8,9M | 5.071 |
gate | $3,5M | $4,1M | $7,6M | 1.218 |
bybit | $273,0K | $1,7M | $2,0M | 2.980 |
bitget | $342,0K | $643,2K | $985,1K | 749 |
okx | $78,8K | $221,2K | $300,0K | 222 |
bulk | $131,2K | $74,2K | $205,4K | 30 |
jupiter | $3,2K | $132,9K | $136,1K | 13 |
aster | $86,5K | $45,1K | $131,6K | 31 |
htx | $27,7K | $2,0K | $29,8K | 24 |
orderly | $0 | $2,2K | $2,2K | 1 |
lighter | $456,91 | $92,46 | $549,37 | 4 |
extended | $0 | $156,33 | $156,33 | 2 |
coinex | $29,1 | $13,67 | $42,77 | 2 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 1h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10:07 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,81K | 26,715 BTC | $1,7M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:10:05 UTC | gate | ETH_USDT | short | $1,92K | 486,371 ETH | $933,0K |
| 07:10:21 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 1.917.609,000 TUT | $505,2K |
| 07:05:49 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,24 | 1.749.093,000 TUT | $413,4K |
| 07:05:30 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 210,507 ETH | $403,8K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 06:16:43 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 138,771 ETH | $265,8K |
| 06:16:43 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,79K | 3,948 BTC | $255,8K |
| 07:05:28 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,23 | 905.991,000 TUT | $210,8K |
| 07:10:04 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 775.488,000 TUT | $205,2K |
| 07:05:28 UTC | bitget | TUTUSDT | short | $0,25 | 806.300,000 TUT | $201,3K |
| 07:05:46 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,23 | 782.100,000 TUT | $182,9K |
| 07:10:01 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 661.987,000 TUT | $173,5K |
| 07:08:08 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,26 | 518.000,000 TUT | $134,5K |
| 06:52:42 UTC | binance | PUMPUSDT | short | $0 | 46.564.893,000 PUMP | $118,5K |
| 07:05:56 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,24 | 474.000,000 TUT | $113,7K |
| 07:00:31 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,21 | 542.530,000 TUT | $112,8K |












