Tổng thanh lý 4h
$39,2M
24.562 lệnh
Long bị thanh lý
$14,0M
35,7% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$25,2M
64,3% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$1,7M
BTC trên gate
Bản đồ thanh lý theo coin — 4h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
TUT$11,9M
BTC$7,8M
ETH$3,7M
SOL$690,4K
IOTX$668,6K
SPCX$623,0K
BICO$621,6K
XRP$603,0K
BLUAI$587,1K
Heatmap thanh lý ước tính — SOL
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$5,7M$74,42$6,3M$73,79$5,7M$72,3$10,2M$72,17$7,8M$71,45$71,04$72,84$76,4$78,207:0506:55 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá SOL hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · SOL $65K
$65,9Kđỉnh$258,8M ước tính chờ+1.65%
$67,2Kmạnh$255,2M ước tính chờ+3.67%
Dưới giá · SOL $65K
$63,8Kđỉnh$263,4M ước tính chờ-1.57%
$62,6Kđỉnh$140,2M ước tính chờ-3.51%
Thanh lý theo thời gian — 4h
Mỗi cột gộp 5 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$2M$7M$12M$17M9/8 03:109/8 07:10
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 07:10:42 | bybit | JTO | short | $0,52 | $26,12 |
| 07:10:42 | bybit | PUMPFUN | short | $0 | $63,15 |
| 07:10:42 | bybit | BICO | short | $0,08 | $2,2K |
| 07:10:42 | bybit | UNI | short | $4 | $68,35 |
| 07:10:42 | bybit | ZEC | short | $516,26 | $345,89 |
| 07:10:42 | bybit | THE | short | $0,07 | $12,37 |
| 07:10:42 | bybit | TUT | short | $0,32 | $784,61 |
| 07:10:42 | bybit | 1000RATS | short | $0,04 | $24,15 |
| 07:10:42 | aster | TUT | short | $0,32 | $4,4K |
| 07:10:42 | binance | SOL | short | $76,35 | $2,1K |
| 07:10:42 | bybit | BICO | short | $0,08 | $16,11 |
| 07:10:42 | bybit | CYS | short | $0,9 | $9,02 |
| 07:10:42 | bybit | BTW | short | $0,21 | $12,36 |
| 07:10:42 | bybit | TUT | short | $0,32 | $12,17 |
| 07:10:42 | binance | DODOX | long | $0,02 | $113,22 |
| 07:10:42 | binance | FARTCOIN | long | $0,13 | $484,04 |
| 07:10:42 | binance | UB | long | $0,14 | $2,1K |
| 07:10:42 | binance | BTW | short | $0,2 | $6,7K |
| 07:10:42 | binance | BICO | short | $0,07 | $4,9K |
| 07:10:42 | binance | EPIC | short | $1,06 | $5,0K |
Theo sàn — 4h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $7,6M | $13,3M | $20,9M | 12.385 |
gate | $3,9M | $6,1M | $10,0M | 2.799 |
bybit | $928,5K | $3,0M | $3,9M | 6.642 |
bitget | $812,7K | $1,8M | $2,6M | 1.628 |
okx | $260,5K | $522,4K | $783,0K | 821 |
bulk | $336,0K | $275,2K | $611,2K | 117 |
aster | $105,0K | $56,6K | $161,6K | 68 |
jupiter | $18,0K | $132,9K | $151,0K | 14 |
htx | $42,5K | $18,3K | $60,8K | 65 |
lighter | $3,5K | $2,3K | $5,8K | 14 |
orderly | $0 | $2,2K | $2,2K | 1 |
coinex | $176,88 | $31,56 | $208,44 | 6 |
extended | $0 | $156,33 | $156,33 | 2 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 4h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10:07 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,81K | 26,715 BTC | $1,7M |
| 07:10:41 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,31 | 4.020.283,000 TUT | $1,2M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:10:05 UTC | gate | ETH_USDT | short | $1,92K | 486,371 ETH | $933,0K |
| 07:10:41 UTC | binance | ETHUSDT | long | $1,92K | 430,000 ETH | $824,8K |
| 07:10:21 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 1.917.609,000 TUT | $505,2K |
| 07:10:32 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,38 | 1.154.300,000 TUT | $436,6K |
| 07:05:49 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,24 | 1.749.093,000 TUT | $413,4K |
| 07:05:30 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 210,507 ETH | $403,8K |
| 07:10:41 UTC | binance | XRPUSDT | long | $1,04 | 381.176,100 XRP | $395,5K |
| 07:10:48 UTC | bitget | TUTUSDT | short | $0,37 | 856.300,000 TUT | $320,0K |
| 05:35:32 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,76K | 4,936 BTC | $319,6K |
| 07:10:39 UTC | binance | CLUSDT | short | $77,72 | 3.973,570 CL | $308,8K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 06:16:43 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 138,771 ETH | $265,8K |
| 06:16:43 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,79K | 3,948 BTC | $255,8K |
| 07:10:41 UTC | binance | BTCUSDT | long | $64,82K | 3,550 BTC | $230,1K |
| 07:05:28 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,23 | 905.991,000 TUT | $210,8K |












