← Toàn cảnh
Open Interest & Funding
Perpetual của 21 sàn crypto — không gồm CME
Tổng OI
$90,9B
—24 giờ (USD)
Biến động vị thế 24h
—
giá cố định — chỉ đo vị thế mở thêm/đóng bớt
Số đồng đang thu
1.789
Z-score OI
0,15
cần vài giờ lịch sử trên máy mới
Trạng thái thị trường theo đồng
Máy trạng thái từ giá × OI (cửa sổ 1h): OI tăng khi giá tăng = long dồn vào; OI tăng khi giá giảm = short dồn vào…
BTCSHORT COVERING
Short đóng vị thế — bounce yếu
độ tin: yếu (7%)zΔgiá 0,19zΔOI -0,14
ETHLONG LIQUIDATION
Long thoát/bị thanh lý
độ tin: yếu (6%)zΔgiá -0,16zΔOI -0,13
SOLNO SIGNAL
Chưa đủ tín hiệu — giá và OI đều đi ngang
độ tin: không (0%)zΔgiá 0,03zΔOI -0,13
Chi tiết theo đồng — BTC
Biểu đồ và bảng sàn bên dưới đổi theo đồng đang chọn
OI của BTC — 24 giờ
$38,3B$38,5B$38,7B$38,9B08:1004:40
Funding APR của BTC — 7 ngày
-0,4%+1,7%+3,8%+5,9%6/8 15:009/8 03:00
OI của BTC theo sàn
| Sàn | OI (USD) | Thị phần | Vị thế 1h | Vị thế 24h | USD 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| binance | $8,1B | 21,3% | -0,07% | — | — |
| mexc | $5,6B | 14,6% | -0,14% | — | — |
| gate | $4,4B | 11,5% | -0,15% | — | — |
| bybit | $3,9B | 10,2% | -0,45% | — | — |
| okx | $2,5B | 6,5% | -0,13% | — | — |
| bitget | $2,4B | 6,4% | -0,07% | — | — |
| hyperliquid | $2,2B | 5,9% | -0,06% | — | — |
| htx | $2,1B | 5,5% | -0,00% | — | — |
| whitebit | $1,7B | 4,4% | -0,09% | — | — |
| kucoin | $1,4B | 3,7% | -0,39% | — | — |
| binance_cm | $1,1B | 2,8% | -0,08% | — | — |
| deribit | $739,7M | 1,9% | -0,06% | — | — |
OI tăng mạnh nhất — 1 giờ
Vị thế thật (giá cố định), lọc OI ≥ $5M · 534 đồng đạt lọc
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| IOTX | $8,1M | $0 | 9 | +10,35% |
| LUNC | $12,2M | $0 | 7 | +6,54% |
| SAGA | $16,0M | $0,02 | 11 | +5,76% |
| SKHYNIXSTOCK | $16,2M | $1,02K | 1 | +3,72% |
| YGG | $7,2M | $0,02 | 12 | +3,67% |
| TST | $5,9M | $0,02 | 3 | +3,18% |
| DYM | $5,6M | $0,02 | 13 | +3,08% |
| CVX | $7,5M | $1,58 | 10 | +2,86% |
OI giảm mạnh nhất — 1 giờ
Đóng vị thế hàng loạt đáng chú ý không kém mở mới
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| TRUMPOFFICIAL | $5,0M | $1,49 | 1 | -1,97% |
| APT | $69,8M | $0,6 | 19 | -1,89% |
| US30 | $5,6M | $54,16K | 2 | -1,68% |
| UB | $34,3M | $0,14 | 10 | -1,53% |
| JCT | $18,7M | $0 | 8 | -1,37% |
| DEEP | $10,0M | $0,02 | 9 | -1,31% |
| SKYAI1 | $6,2M | $0,12 | 1 | -1,27% |
| MERL | $11,2M | $0,02 | 12 | -1,15% |
Funding cao nhất — long đang trả
APR gộp trọng số OI. Nhiều đồng nhỏ APR nghìn % là do chu kỳ 1h quy năm — nhìn cột OI trước khi kết luận
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| TUT | +450,6% | $201,5M | kucoin +1.192,9% | bingx +8,8% |
| 龙虾 | +239,1% | $37,0M | bitget +394,9% | htx +5,5% |
| BLUAI | +203,5% | $34,4M | bybit +280,9% | bingx +148,0% |
| BTW | +172,8% | $97,6M | aster +243,1% | htx +5,5% |
| PLAY | +146,8% | $8,9M | aster +222,6% | gate +103,8% |
| AGT | +144,7% | $9,1M | gate +397,5% | bingx +124,8% |
| GUA | +121,2% | $9,5M | bingx +146,1% | gate +11,0% |
| LYN | +119,3% | $13,5M | binance +148,1% | bybit +11,0% |
Funding âm sâu nhất — short đang trả
Đám đông đang short đồng này
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| KAITO | -2.037,4% | $109,8M | coinbase -95,5% | cryptocom -3.854,5% |
| CYS | -1.586,1% | $52,5M | bybit -649,1% | mexc -1.801,3% |
| COTI | -1.119,0% | $22,2M | cryptocom -991,2% | gate -1.560,4% |
| ZBT | -800,0% | $35,2M | whitebit -159,5% | bybit -1.151,4% |
| RIF | -568,5% | $8,9M | gate -493,0% | aster -737,8% |
| LA | -255,3% | $18,6M | bybit -65,7% | bingx -343,6% |
| DEXE | -205,9% | $28,1M | whitebit +11,0% | kraken -273,0% |
| ESP | -162,1% | $11,9M | bybit -28,0% | whitebit -288,6% |
Chênh lệch funding giữa các sàn
Bảng sàng lọc thô: chưa trừ phí, chưa tính rủi ro lệch giá — không phải khuyến nghị
| Đồng | OI | APR gộp | Long ở (APR thấp) | Short ở (APR cao) | Chênh APR |
|---|---|---|---|---|---|
| KAITO | $109,8M | -2.037,4% | cryptocom -3.854,5% · 1h | coinbase -95,5% · 1h | +3.759,0% |
| RSR | $5,7M | +32,6% | bybit -24,4% · 8h | kraken +3.251,7% · 1h | +3.276,1% |
| XPD | $13,7M | +3,1% | bitget 0,0% · 4h | bitfinex +3.128,4% · 8h | +3.128,4% |
| GBP | $9,0M | +18,5% | mexc +18,2% · 4h | bitfinex +2.190,0% · 8h | +2.171,8% |
| AR | $14,5M | +12,0% | bybit +4,8% · 8h | coinbase +1.906,2% · 1h | +1.901,4% |
| DEEP | $10,0M | +15,3% | bybit +11,0% · 8h | kraken +1.442,1% · 1h | +1.431,2% |
| CTSI | $5,8M | -73,8% | cryptocom -1.312,7% · 1h | kraken +115,9% · 1h | +1.428,6% |
| MET | $12,1M | +8,5% | coinbase -1.366,6% · 1h | bybit +11,0% · 4h | +1.377,5% |
| TRIA | $19,0M | +21,8% | coinbase -1.300,9% · 1h | kucoin +59,1% · 4h | +1.360,0% |
| CASHCAT | $24,8M | +104,2% | cryptocom -927,0% · 1h | bybit +415,5% · 4h | +1.342,5% |