← Toàn cảnh
Open Interest & Funding
Perpetual của 21 sàn crypto — không gồm CME
Tổng OI
$90,9B
—24 giờ (USD)
Biến động vị thế 24h
—
giá cố định — chỉ đo vị thế mở thêm/đóng bớt
Số đồng đang thu
1.786
Z-score OI
0,02
cần vài giờ lịch sử trên máy mới
Trạng thái thị trường theo đồng
Máy trạng thái từ giá × OI (cửa sổ 1h): OI tăng khi giá tăng = long dồn vào; OI tăng khi giá giảm = short dồn vào…
BTCNO SIGNAL
Chưa đủ tín hiệu — giá và OI đều đi ngang
độ tin: không (0%)zΔgiá 0,04zΔOI -0,14
ETHSHORT COVERING
Short đóng vị thế — bounce yếu
độ tin: yếu (6%)zΔgiá 0,23zΔOI -0,12
SOLLONG LIQUIDATION
Long thoát/bị thanh lý
độ tin: yếu (7%)zΔgiá -0,16zΔOI -0,14
Chi tiết theo đồng — ETH
Biểu đồ và bảng sàn bên dưới đổi theo đồng đang chọn
OI của ETH — 24 giờ
$21,2B$21,4B$21,7B$22,0B08:1005:55
Funding APR của ETH — 7 ngày
+0,4%+2,6%+4,8%+7,0%6/8 15:009/8 04:00
OI của ETH theo sàn
| Sàn | OI (USD) | Thị phần | Vị thế 1h | Vị thế 24h | USD 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| binance | $6,3B | 29,7% | -0,06% | — | — |
| gate | $2,6B | 12,1% | -0,22% | — | — |
| mexc | $1,9B | 9,1% | +0,85% | — | — |
| bybit | $1,6B | 7,5% | -0,05% | — | — |
| hyperliquid | $1,6B | 7,4% | +0,10% | — | — |
| bitget | $1,5B | 7,3% | +0,02% | — | — |
| okx | $1,5B | 7,0% | -0,02% | — | — |
| htx | $1,2B | 5,8% | -0,04% | — | — |
| whitebit | $871,7M | 4,1% | -0,09% | — | — |
| kucoin | $650,3M | 3,1% | -0,21% | — | — |
| cryptocom | $340,2M | 1,6% | +0,01% | — | — |
| deribit | $298,0M | 1,4% | -0,06% | — | — |
OI tăng mạnh nhất — 1 giờ
Vị thế thật (giá cố định), lọc OI ≥ $5M · 535 đồng đạt lọc
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| MUSTOCK | $7,3M | $883,38 | 1 | +5,33% |
| TRUMPOFFICIAL | $5,2M | $1,48 | 1 | +3,82% |
| PARTI | $10,4M | $0,03 | 11 | +3,75% |
| MUBARAK | $12,5M | $0,02 | 9 | +3,21% |
| YGG | $7,5M | $0,02 | 12 | +3,14% |
| BLUAI | $29,4M | $0,02 | 7 | +2,25% |
| BLESS | $43,3M | $0,01 | 9 | +2,19% |
| SPCXSTOCK | $34,5M | $137,26 | 1 | +2,01% |
OI giảm mạnh nhất — 1 giờ
Đóng vị thế hàng loạt đáng chú ý không kém mở mới
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| SAGA | $12,9M | $0,02 | 11 | -8,56% |
| PUMPFUN | $46,3M | $0 | 2 | -5,27% |
| GWEI | $15,6M | $0,03 | 8 | -2,64% |
| XAI | $7,4M | $0,01 | 9 | -2,26% |
| SKYAI1 | $6,3M | $0,12 | 1 | -1,78% |
| CELO | $6,8M | $0,06 | 12 | -1,51% |
| TUT | $248,1M | $0,18 | 8 | -1,47% |
| FLOKI | $23,0M | $0 | 12 | -1,39% |
Funding cao nhất — long đang trả
APR gộp trọng số OI. Nhiều đồng nhỏ APR nghìn % là do chu kỳ 1h quy năm — nhìn cột OI trước khi kết luận
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| TUT | +567,3% | $248,1M | kucoin +1.291,7% | bingx +8,8% |
| 龙虾 | +312,3% | $37,5M | bitget +384,6% | htx +5,5% |
| BLUAI | +201,1% | $29,4M | bybit +289,4% | aster +97,3% |
| 4 | +168,0% | $11,9M | bybit +320,2% | bitget +11,0% |
| CASHCAT | +152,2% | $23,3M | bybit +513,2% | cryptocom -774,8% |
| BTW | +147,2% | $99,9M | aster +179,2% | htx +5,5% |
| AGT | +128,3% | $9,2M | kucoin +190,1% | aster +76,6% |
| ZEST | +123,9% | $16,4M | bybit +205,7% | kucoin +11,0% |
Funding âm sâu nhất — short đang trả
Đám đông đang short đồng này
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| KAITO | -2.457,2% | $108,9M | coinbase -95,5% | bybit -3.508,0% |
| COTI | -1.120,8% | $22,0M | cryptocom -738,4% | gate -1.418,5% |
| CYS | -960,7% | $52,6M | aster -407,8% | bitget -1.117,6% |
| ZBT | -751,8% | $35,0M | whitebit -318,9% | bybit -1.104,3% |
| RIF | -593,9% | $8,8M | kucoin -547,9% | aster -826,2% |
| DEXE | -285,9% | $28,0M | whitebit +11,0% | bybit -435,5% |
| BSV | -222,9% | $8,9M | bitget +11,0% | bybit -619,6% |
| ESP | -131,4% | $12,5M | okx -56,3% | whitebit -289,0% |
Chênh lệch funding giữa các sàn
Bảng sàng lọc thô: chưa trừ phí, chưa tính rủi ro lệch giá — không phải khuyến nghị
| Đồng | OI | APR gộp | Long ở (APR thấp) | Short ở (APR cao) | Chênh APR |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | $7,5M | +26,7% | coinex -36,7% · 8h | kraken +4.426,6% · 1h | +4.463,3% |
| DEEP | $10,0M | +17,2% | binance -7,4% · 4h | kraken +4.360,1% · 1h | +4.367,5% |
| XPD | $13,7M | +3,1% | bitget 0,0% · 4h | bitfinex +3.902,4% · 8h | +3.902,4% |
| KAITO | $108,9M | -2.457,2% | bybit -3.508,0% · 4h | coinbase -95,5% · 1h | +3.412,5% |
| GBP | $9,0M | +10,4% | mexc +10,1% · 4h | bitfinex +2.733,1% · 8h | +2.723,0% |
| AR | $14,5M | +11,4% | bybit +0,8% · 8h | coinbase +1.906,2% · 1h | +1.905,4% |
| CTSI | $5,7M | -73,5% | cryptocom -1.395,0% · 1h | kraken +81,7% · 1h | +1.476,7% |
| TRIA | $18,8M | +30,8% | coinbase -1.300,9% · 1h | kucoin +129,2% · 4h | +1.430,1% |
| MET | $12,0M | +10,0% | coinbase -1.366,6% · 1h | bybit +11,0% · 4h | +1.377,5% |
| CASHCAT | $23,3M | +152,2% | cryptocom -774,8% · 1h | bybit +513,2% · 4h | +1.288,0% |